..
![]() |
| จอแสดงผล IPS-LCD 24-bit ขนาด 5 นิ้ว |
![]() |
| ระบบประมวลผล Mediatek MT6735P Quad Core1.3GHz |
![]() |
| ความละเอียดกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล ใช้งานสะดวกด้วยระบบปฏิบัติการ Android 5.1 |
ราคา 3229.-
ข้อมูลจำเพาะของ HUAWEI Y5II 1GB/8GBGB (White)
รายการสินค้าในกล่อง
- HUAWEI Y5II 1GB/8GBGB (White), USB-C cable, Adapter, Product guide
คุณสมบัติทั่วไป
| SKU | HU470ELAA6XKURANTH-14697246 |
| รูรับแสง (f/ จำนวน) | 0.0 |
| ระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้โดยเฉลี่ย (ชั่วโมง) | 0.0 |
| ขนาดกระเป๋า | 0.0 |
| ข้างใบมีด(นิ้ว) | 0.0 |
| แบรนด์ที่ใช้ร่วมได้ | Huawei |
| Camera Back | 6 to 10MP |
| กล้องหน้า (เมกะพิกเซล) | 1-2 MP |
| ช่องทาง | 0.0 |
| Charging Time | 0.0 |
| โฟกัสระยะใกล้ (ฟุต) | 0.0 |
| สี | White |
| ขนาดหน้าจอ | 5.0 |
| Screen Size (inches) | 5.0 |
| Screen Size (inches) | 0.0 |
| Display Size (inches) | 0.0 |
| Energy rating (stars) | 0.0 |
| Expandable Memory | Yes |
| ความยาวของขาตั้งกล้อง | 0.0 |
| Length | 0.0 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ | 0.0 |
| Load Capacity (kilograms) | 0.0 |
| การขยาย | 0.0 |
| ความยาวสูงสุด (มม.) | 0.0 |
| ความจุสูงสุด (กรัม) | 0.0 |
| ระยะปฏิบัติการสูงสุด | 0.0 |
| เมกะพิกเซล | 0.0 |
| ระยะเวลาStandby Timeขั้นต่ำ (ชั่วโมง) | 0.0 |
| โมเดล | HUAWEI Y5II |
| Network Connections | 3G - HSPA |
| ระบบปฏิบัติการ | Android |
| Operating System Version | Lolipop |
| Optical Sensor Resolution (เมกะพิกเซล) | 0.0 |
| ออฟติคอลซูม | 0.0 |
| Powerbank Capacity | 20001+ mAh |
| ความเร็วในการประมวลผล (GHz) | 0.0 |
| Processor Type | Not Specified |
| Size (cm) | 14.38 x 7.2 x 0.89 |
| Weight (kg) | 0.135 |
| RAM memory | 1GB |
| Screen Size (inches) | 0.0 |
| Screen Type | LCD |
| Sim Slots | Dual |
| Dial Size (mm) | 0.0 |
| ความจุของหน่วยความจำ | 8GB |
| Type of Battery | Built-in Rechargeable Battery |
| Warranty period | 1 Year |
| Warranty type | Warranty by Service Provider |
| Wireless Connectivity | Wifi |




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น